Fabricantes chinos de grupos electrógenos profesionales
Seleccionar Producto
Grupo electrógeno Cummins de 562,5 kVA
Resumen:
Marca:
Cummins Series
Potencia del motor:
562.5 KVA
Tipo de energía:
Diesel oil
Descripción del producto
| Parámetros del grupo electrógeno diésel Cummins 562,5 kVA | |
| Modelo del grupo electrógeno: CS562GFA | Regulación de voltaje en estado estable: ≤±0,5% |
| Potencia: 562,5 kVA | Regulación de voltaje transitorio: ≤±15% |
| Factor: COSφ = 0,8 (retrasado) | Fluctuación de voltaje: ≤±0,5% |
| Voltaje: 400 V / 230 V | Grado de Distorsión de la Forma de Onda de Voltaje: ≤5% |
| Actual: 810A | Tiempo de estabilización del voltaje: ≤1,5 seg |
| Frecuencia/Velocidad: 50 Hz/1500 rpm | Regulación de frecuencia en estado estable: ≤±2% |
| Método de arranque: arranque eléctrico | Regulación transitoria de frecuencia: ≤±5% |
| Consumo de combustible a carga del 100 %: 206 g/kW-h | Tiempo de estabilización de frecuencia: ≤ 3 s |
| Grado de combustible: (estándar) aceite diesel ligero 0# (a temperatura normal) | Tasa de fluctuación de frecuencia (%): ≤ ±0,5% |
| Grado de aceite lubricante: (estándar) SAE 15W/40 | Ruido (LP1m): 100 dB(A) |
| Tamaño (mm): 3600 * 1550 * 2300 | Peso: 35000 kg |
| Parámetros del motor diésel | |
| Marca: Cummins | Método de enfriamiento: enfriamiento por agua cerrado |
| Modelo: KTAA19-G6 | Tipo: 4 tiempos, turbocompresor de gases de escape, inyección directa por compresión y encendido |
| Potencia: 712,5 kVA | Relación de compresión: 13,9:1 |
| Número de cilindros: 6/tipo L | Modo de regulación de velocidad: regulación electrónica de velocidad/regulación mecánica de velocidad |
| Desplazamiento: 19L | Carrera de cilindro: 159 mm × 159 mm |
| Modo de arranque: Arranque eléctrico DC24V | Velocidad: 1500 rpm |
| Parámetros Técnicos del Generador | |
| Marca: Stamford | Grado de protección: IP22 |
| Modelo: QYK354C2 | Cableado: conexión tipo Y, tres fases y cuatro cables |
| Potencia: 520 kVA | Método de ajuste: AVR (regulador automático de voltaje) |
| Voltaje: 400 V / 230 V | Frecuencia de salida: 50 Hz |
| Grado de aislamiento: Clase H | Modo de excitación: autoexcitación sin escobillas |
| La configuración estándar del grupo electrógeno es la siguiente | |
| Ø Motor de combustión interna de inyección directa (diésel); | |
| Generador síncrono AC (un solo rodamiento); | |
| Ø Apto para entorno: tanque de agua del radiador de 40°C-50°C, ventilador de refrigeración accionado por correa, cubierta de seguridad para el ventilador; | |
| Interruptor de aire para salida de generación de energía, panel de control estándar; | |
| Ø Base común de acero de la unidad (incluyendo: almohadilla de goma antivibración de la unidad); | |
| Ø Filtro de aire seco, filtro de diesel, filtro de aceite lubricante, motor de arranque, y equipado con generador de autocarga; | |
| Ø batería de arranque y cable de conexión para el arranque de la batería; | |
| Ø Silenciadores industriales y piezas estándar para conexiones | |
| Datos aleatorios: documentos técnicos originales del motor y generador diésel, manuales del conjunto generador, informes de prueba, etc. | |
| Accesorios Opcionales | |
| Ø Aceite, diesel, calentador de camisa de agua, calentador anticongelación | Ø Tanque de combustible diario dividido, tanque de combustible de base integrado |
| Ø Cargador de flotación para batería | Unidad resistente a la lluvia (gabinete) |
| Ø Panel de control de la unidad de autoprotección y arranque | Ø Unidad silenciosa (gabinete) |
| Ø Con pantalla de control de la unidad con función de "tres controles remotos" | Estación de Energía Móvil en Remolque (Remolque con Gabinete) |
| Pantalla de conversión automática de carga ØATS | Estación móvil de energía silenciosa (remolque de gabinete) |
| Período de garantía | |
| 12 meses o 1.500 horas de operación acumulativa después de la puesta en marcha y aceptación de la unidad (doméstica); | |
| ¡Debido a problemas de calidad del producto, se implementan piezas de mantenimiento o reemplazo gratuitas, y se brindan servicios pagos de por vida! | |
| (Las piezas desgastadas, las piezas comunes, los daños causados por el hombre, el mantenimiento negligente, etc., no están cubiertos por la garantía) | |
| ¡Si es ajustado por la fábrica original, se aplicarán las regulaciones de garantía originales! | |
| Estándares Ejecutivos: | |
| Sistema de gestión de calidad ISO 9001 | |
| La norma de implementación industrial GB/T 2820.1997 | |
| Método de envío: | |
| Recogida puerta a puerta, entrega en automóvil especial, almacenamiento de automóviles, etc. | |
Anterior
Palabras clave:
Categoría:
Consulta de producto
¡Atención: ¡Por favor, deje su número de teléfono o correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!